Accumulateur d'eau chaude sanitaire

| Sanicube Solaris INOX | SCS 328/14/0 | SCS 538/16/0 | SCS 538/16/16 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Caractéristiques générales | ||||
| Contenance totale du ballon | litres | 300 | 500 | |
| Poids à vide | kg | 55 | 87 | 93 |
| Poids total rempli | kg | 335 | 587 | 593 |
| LxLxH | cm | 59,5x61,5x159 | 79x79x159 | |
| Temp. maxi d'eau d'accumulation admise | °C | 85 | ||
| Capacité calorifique disponible à 60 °C | kWh/24h | 1,4 | 1,3 | 1,4 |
|
Préparation d'eau chaude sanitaire |
||||
| Contenance en eau potable | litres | 19 | 24,5 | |
| Pression de service maxi | bar | 10 | ||
| Matériau de l'échangeur d'eau chaude sanitaire | Inox | |||
| Surface de l'échangeur d'eau chaude sanitaire | m² | 4,1 | 5,5 | |
| Puissance calorifique spécifique moyenne | W/K | 1820 |
2470 |
|
| Echangeur de chaleur charge ballon (inox) | ||||
| Contenance en eau de l'échangeur | litres | 10 | 10,4 | |
| Surface de l'échangeur charge ballon | m² | 2,1 | 2,3 | |
| Puissance calorifique spécifique moyenne | W/K | 910 | 1040 | |
| Echangeur de chaleur charge ballon 2 (inox) | ||||
| Contenance en eau de l'échangeur | litres | - | - | 10,4 |
| Surface de l'échangeur | m² | - | - | 2,3 |
| Puissance calorifique spécifique moyenne | W/K | - | - | 1040 |
| Appoint chauffage solaire (inox) | ||||
| Contenance en eau de l'échangeur | litres | - |
2 |
|
| Surface de l'échangeur | m² | - | 0,43 | |
| Puissance calorifique spécifique moyenne | W/K | - | 200 | |
| Caractéristiques techniques de puissance Sanicube | ||||
|
Coefficient de puissance nominale NL selon DIN 4708 1) |
2,2 | 2,3 | 2,5 | |
| Puissance continue QD selon DIN 4708 | kW | 27 | 35 | 45 |
| Soutirage maxi pour une durée de 10 min avec 35 kW bei (TEF = 10 °C/ TECS = 40 °C/ TACC = 60 °C) | l/min | 21 | 22 | 24 |
| Volume d'eau sans réchauffage avec un soutirage de 15 l/min (TEF = 10 °C/ TECS = 40 °C/ TACC = 60 °C) | litres | 200 | 220 | |
| Volume d'eau avec réchauffage avec une puissance de 20 kW et un soutirage de 15 l/min (TEF = 10 °C/ TECS = 40 °C/ TACC = 60 °C) | litres | 400 | 442 | 453 |
| Volume d'eau sur courte durée en 10 min | litres | 210 | 220 | 240 |
| Raccordements | ||||
|
Eau froide et eau chaude |
pouces | 1" AG | ||
| Départ et retour chauffage | pouces | 1" AG | ||
| 1) Avec une charge de 35 kW, température de départ 80 °C, température ballon 65 °C, température eau chaude 45 °C et température eau froide 10 °C. | ||||
| Sanicube Solaris INOX | SCS 538/0/0 | SC 538/16/0 | SC 538/16/16 | |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Caractéristiques générales | ||||
| Contenance totale du ballon | litres | 500 | ||
| Poids à vide | kg | 81 | 84 | 90 |
| Poids total rempli | kg | 581 | 584 | 590 |
| LxLxH | cm | 79x79x159 | ||
| Température maxi d'eau d'accumulation | °C | 85 | ||
| Capacité calorifique disponible 60 °C | kWh/24h | 1,4 | ||
| Préparation d'eau chaude sanitaire | ||||
| Contenance en eau potable | litres | 24,5 | ||
| Pression de service maxi | bar | 10 | ||
| Matériau de l'échangeur d'eau chaude sanitaire | inox | |||
| Surface de l'échangeur d'eau chaude sanitaire | m² | 5,5 | ||
| Puissance calorifique spécifique moyenne | W/K |
2470 |
||
| Echangeur de chaleur charge ballon (inox) | ||||
| Contenance en eau de l'échangeur | litres | - | 10,4 | |
| Surface de l'échangeur charge ballon | m² | - | 2,3 | |
| Puissance calorifique spécifique moyenne | W/K | - | 1040 | |
| Echangeur de chaleur charge ballon 2 (inox) | ||||
| Contenance en eau de l'échangeur | litres | - | - | 10,4 |
| Surface de l'échangeur de charge ballon | m² | - | - | 2,3 |
| Puissance calorifique spécifique moyenne | W/K | - | - | 1040 |
| Appoint chauffage solaire (inox) | ||||
| Contenance en eau de l'échangeur | litres | 2 |
- |
- |
| Surface de l'échangeur | m² | 0,43 | - | |
| Puissance calorifique spécifique moyenne | W/K | 200 | - | - |
| Caractéristiques techniques de puissance Sanicube | ||||
|
Coefficient de puissance NL selon DIN 4708 1) |
2,3 | 4,1 | 4,4 | |
| Puissance continue QD selon DIN 4708 | kW | 35 | 50 | |
| Soutirage maxi pour une durée de 10 min avec 35 kW (TEF = 10 °C/ TECS = 40 °C/ TACC = 60 °C) | l/min | 22 | 30 | 31 |
| Volume d'eau sans réchauffage avec un soutirage de 15 l/min (TEF = 10 °C/ TECS = 40 °C/ TACC = 60 °C) | litres | 220 | 412 | |
| Volume d'eau avec réchauffage avec une puissance de 20 kW et un soutirage de 15 l/min Zapfrate (TEF = 10 °C/ TECS = 40 °C/ TACC = 60 °C) | litres | 442 | 837 | 843 |
| Volume d'eau sur courte durée en 10 min | litres | 220 | 300 | 310 |
| Raccordement | ||||
|
Eau froide et eau chaude |
pouces | 1" AG | ||
| Départ et retour chauffage | pouces | 1" AG | ||
| 1) Avec une charge de 35 kW, température de départ 80 °C, température ballon 65 °C, température eau chaude 45 °C et température eau froide 10 °C. | ||||












