ROTEX - ARCHIVES de schémas de raccordement
Il vous est ici possible de télécharger des schémas de raccordement hydraulique sous format Adobe Acrobat (pdf). Si un code d’utilisateur et un mot de passe vous sont demandés pendant le téléchargement, cliquez simplement sur « annuler ». 
A1
ROTEX Schémas de raccordement hydraulique | Taille du fichier | |
010.000 0135 | Heizkessel A1 Standard 07/2001 | |
010.000 0136 | Heizkessel A1 mit Solaris Einbindung Solaris Standard 06/2002 | |
010.000 0178 | Heizekessel A1 mit Solaris und Holzkessel Einbindung Solaris | |
GasSolarUnit/GasCompactUnit
ROTEX Schémas de raccordement hydraulique | Taille du fichier | |
010.000 0166 | GasSolarUnit und Solaranlage 09/2001 | |
010.000 0209 | GasSolarUnit mit Holzkessel 03/2004 | |
010.000 0217 | GasSolarUnit mit Druck-Solarsystem Einbindung 03/2003 | |
010.000 0180 | GasSolarUnit 528 Anschlussschema 01/2002 | |
010.000 0305 | Standard-Anschlussschema ROTEX GasSolarUnit | |
010.000 0323 | Holzkesseleinbindung an GasSolarUnit/GasCompactUnit | |
010.000 0329 | Hydraulische Systemeinbindung GasSolarUnit mit erhöhtem Solarleistungsanteil | |
010.000 0330 | Standard-Anschlussschema ROTEX GasCompactUnit | |
010.000 0331 | Mögliche Druck-Solarsystem Einbindung an GasSolarUnit | |
010.000 0332 | Hydraulische Systemeinbindung GasSolarUnit/GasCompactUnit mit Heizkreiserweiterung | |
010.000 0333 | Hydraulische Systemeinbindung GasCompactUnit mit Solar-Vorwärmung | |
Legende
Abréviation | Signification | Remarque |
SCS 540/1 | Sanicube Solaris 540/1 | |
SCS 540/2 | Sanicube Solaris 540/2 | |
SC 580/1 | Sanicube 580/1 | |
US 150 | Ballon sous chaudière 150 litres | |
RPS 1 | Solaris régulation et pompe | |
Solaris V26 | Capteur solaire V26 | |
FLG | Solaris contrôleur de débit Flowgard | |
GSU 528 | GasSolarUnit gaz naturel (E, H, L, LL) | |
A1-Inline | Chaudière à condesation série A1-Inline | |
A1 BO 20i | ||
A1 BO 35i | ||
A1 BG 25i | ||
A1 BG 40i | ||
HUS | Set d'appoint schauffage pour série A1-Inline | |
pour A1 BO 20i et A1 BG 25i: HUS 1 | ||
pour A1 BO 35i et A1 BG 40i: HUS 2 | ||
AMK1 | Groupe de vanne de mélange pour toutes les chaudières A1 ROTEX A1-Heizkessel | |
KW | Eau froide | |
WW | Eau chaude | |
tK | Sonde capteur | |
tS | Sonde ballon | |
tR | Sonde température de retour solaire | |
tWW | Sonde ballon pour régulation chaudière | |
tAU | Sonde exrtérieure pour régulaiton chaudière | |
tKK | Sonde chaudière | |
tMI | Sonde circuit mélangé pour régulation chaudière | |
MI | Vanne 3-voies | |
3W-UV | Vanne d'inversion 3-voies | |
ÜV | Soupape différentielle | |
VS | Protection anti-brûlures | à fournir par l'installateur |
PS1 | Pompe solaire | |
PS2 | Pompe solaire augementation pression | |
PK | Pompe circuit chaudière | |
PMI | Pompe circuit mélangé | |
PZ | Circulateur | |
SCS-TR | Thermostat | |
PK,H | Pompe circuite chaudière bois | |
tK,H | Sonde température pour chaudière bois pour SCS-TR | |
PWT | Echangeur de chaleur à plaque | à fournir par l'installateur |






